此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:11.47 2023-05-29 | 5 | 11 | 2023-05-29 |
| 100m 蛙泳 | 1:35.53 2023-01-30 | 22 | 11 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:17.18 2022-11-09 | 3 | 10 | 2022-11-09 |
| 100m 蛙泳 | 2:04.93 2019-04-29 | 9 | 7 | 2019-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:06.77 2022-09-05 |
| 3 |
| 10 |
| 2022-09-05 |
| 100m 個人四式 | 1:51.69 2019-01-26 | 62 | 7 | 2019-01-26 |
| 200m 自由泳 | 2:31.19 2022-09-05 | 2 | 10 | 2022-09-05 |
| 200m 個人四式 | 2:47.43 2022-09-19 | 6 | 10 | 2022-09-19 |
| 50m 背泳 | 32.96 2024-02-05 | 6 | 12 | 2024-02-05 |
| 50m 蝶泳 | 36.73 2023-01-05 | 16 | 11 | 2023-01-05 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:16.53 2022-11-09 |
| 3 |
| 10 |
| 2022-11-09 |
| 100m 自由泳 | 1:07.23 2022-11-09 | 2 | 10 | 2022-11-09 |
| 200m 自由泳 | 2:35.80 2022-06-27 | 6 | 10 | 2022-06-27 |
| 200m 個人四式 | 2:46.74 2022-11-09 | 1 | 10 | 2022-11-09 |
| 50m 背泳 | 34.45 2022-11-09 | 3 | 10 | 2022-11-09 |
| 50m 蛙泳 | 43.90 2022-06-20 | 1 | 10 | 2022-06-20 |
| 50m 自由泳 | 32.16 2022-11-15 | 1 | 10 | 2022-11-15 |