| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:37.72 2023-03-06 | 19 | 17 | 2023-03-06 |
| 100m 蝶泳 | 1:45.76 2019-01-26 | 47 | 12 | 2019-01-26 |
| 100m 自由泳 |
| 1:16.07 2023-05-12 |
| 15 |
| 17 |
| 2023-05-12 |
| 100m 個人四式 | 1:28.40 2023-05-12 | 40 | 17 | 2023-05-12 |
| 50m 蛙泳 | 44.59 2023-01-05 | 15 | 16 | 2023-01-05 |
| 50m 蝶泳 | 40.57 2023-01-05 | 20 | 16 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 33.97 2023-01-30 | 15 | 16 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:37.12 2022-11-17 | 8 | 16 | 2022-11-17 |
| 100m 自由泳 | 1:21.82 2023-09-11 | 8 | 17 | 2023-09-11 |
| 50m 蛙泳 | 46.48 2023-09-11 | 4 | 17 | 2023-09-11 |
| 50m 自由泳 | 34.81 2022-11-17 | 11 | 16 | 2022-11-17 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。