此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.09 2019-12-19 | 18 | 9 | 2019-12-19 |
| 100m 蛙泳 | 1:50.21 2019-04-02 | 15 | 8 | 2019-04-02 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:31.78 2023-07-05 | 44 | 12 | 2023-07-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:37.51 2023-05-02 | 4 | 12 | 2023-05-02 |
與你比賽最多的泳手
| 1:34.05 2020-01-17 |
| 11 |
| 9 |
| 2020-01-17 |
| 100m 自由泳 | 1:11.68 2023-05-12 | 23 | 12 | 2023-05-12 |
| 100m 個人四式 | 1:22.11 2023-05-12 | 51 | 12 | 2023-05-12 |
| 50m 背泳 | 40.23 2020-01-17 | 6 | 9 | 2020-01-17 |
| 50m 蛙泳 | 43.01 2019-12-19 | 10 | 9 | 2019-12-19 |
| 50m 蝶泳 | 33.51 2023-12-12 | 12 | 13 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 37.88 2019-04-02 | 14 | 8 | 2019-04-02 |
| 100m 自由泳 |
| 1:19.96 2019-07-15 |
| 4 |
| 8 |
| 2019-07-15 |
| 50m 背泳 | 45.52 2019-07-15 | 12 | 8 | 2019-07-15 |
| 50m 蛙泳 | 43.61 2020-01-14 | 22 | 9 | 2020-01-14 |
| 50m 蝶泳 | 34.81 2023-05-02 | 2 | 12 | 2023-05-02 |
| 50m 自由泳 | 32.52 2023-07-05 | 26 | 12 | 2023-07-05 |