此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:11.97 2023-01-05 | 8 | 16 | 2023-01-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:21.04 2023-01-30 | 18 | 16 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:21.27 2023-04-11 | 4 | 16 | 2023-04-11 |
| 100m 蝶泳 | 1:16.87 2021-09-27 | 14 | 15 | 2021-09-27 |
與你比賽最多的泳手
| 1:06.59 2023-01-20 |
| 13 |
| 16 |
| 2023-01-20 |
| 100m 自由泳 | 1:01.69 2023-01-20 | 41 | 16 | 2023-01-20 |
| 100m 個人四式 | 1:07.93 2023-05-12 | 31 | 16 | 2023-05-12 |
| 200m 自由泳 | 2:35.08 2019-12-19 | 67 | 13 | 2019-12-19 |
| 50m 背泳 | 32.85 2023-01-30 | 8 | 16 | 2023-01-30 |
| 50m 蛙泳 | 36.96 2022-12-30 | 28 | 16 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 29.29 2022-12-30 | 19 | 16 | 2022-12-30 |
| 50m 自由泳 | 26.82 2023-03-06 | 28 | 16 | 2023-03-06 |
| 100m 自由泳 |
| 1:07.95 2021-09-15 |
| 18 |
| 14 |
| 2021-09-15 |
| 200m 蛙泳 | 3:23.38 2019-07-30 | 11 | 13 | 2019-07-30 |
| 200m 個人四式 | 3:00.01 2021-09-15 | 26 | 14 | 2021-09-15 |
| 50m 蛙泳 | 42.63 2021-09-15 | 28 | 14 | 2021-09-15 |
| 50m 蝶泳 | 28.95 2023-04-11 | 3 | 16 | 2023-04-11 |
| 50m 自由泳 | 28.33 2021-09-27 | 35 | 15 | 2021-09-27 |