| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:50.98 2019-12-24 | 67 | 10 | 2019-12-24 |
| 50m 背泳 | 44.18 2019-12-24 | 74 | 10 | 2019-12-24 |
| 50m 蛙泳 |
| 43.86 2021-11-15 |
| 51 |
| 11 |
| 2021-11-15 |
| 50m 蝶泳 | 41.17 2021-11-15 | 66 | 11 | 2021-11-15 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.67 2021-09-27 | 45 | 11 | 2021-09-27 |
| 100m 自由泳 | 1:34.71 2019-06-11 | 42 | 9 | 2019-06-11 |
| 50m 背泳 | 39.94 2021-09-23 | 64 | 11 | 2021-09-23 |
| 50m 蛙泳 | 44.96 2021-09-23 | 67 | 11 | 2021-09-23 |
| 50m 蝶泳 | 47.36 2019-04-29 | 20 | 9 | 2019-04-29 |
| 50m 自由泳 | 33.10 2021-09-27 | 72 | 11 | 2021-09-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。