| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:31.97 2022-01-04 | 83 | 14 | 2022-01-04 |
| 100m 自由泳 | 1:07.22 2023-05-12 | 26 | 15 | 2023-05-12 |
| 100m 個人四式 | 1:21.17 2023-05-12 | 90 | 15 | 2023-05-12 |
| 50m 背泳 | 38.56 2023-01-30 | 27 | 15 | 2023-01-30 |
| 50m 蛙泳 | 42.54 2023-01-05 | 59 | 15 | 2023-01-05 |
| 50m 蝶泳 | 34.71 2023-01-05 | 57 | 15 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 31.24 2023-01-30 | 58 | 15 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:28.12 2022-11-17 | 20 | 14 | 2022-11-17 |
| 100m 蛙泳 | 1:38.99 2023-04-27 | 8 | 15 | 2023-04-27 |
| 200m 蛙泳 | 3:33.79 2023-07-05 | 26 | 15 | 2023-07-05 |
| 200m 個人四式 | 3:07.47 2023-04-27 | 26 | 15 | 2023-04-27 |
| 50m 蛙泳 | 56.56 2018-07-09 | 63 | 10 | 2018-07-09 |
| 50m 自由泳 | 31.28 2022-11-17 | 51 | 14 | 2022-11-17 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。