此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:00.93 2025-01-22 | 5 | 14 | 2025-01-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:14.14 2023-01-30 | 1 | 12 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:03.74 2023-06-10 | 3 | 13 | 2023-06-10 |
| 100m 蝶泳 | 56.93 2025-04-14 | 7 | 14 | 2025-04-14 |
與你比賽最多的泳手
| 55.10 2025-12-29 |
| 3 |
| 15 |
| 2025-12-29 |
| 100m 自由泳 | 55.23 2023-12-12 | 9 | 13 | 2023-12-12 |
| 100m 個人四式 | 59.61 2024-11-26 | 2 | 14 | 2024-11-26 |
| 1500m 自由泳 | 16:09.76 2025-11-05 | 6 | 15 | 2025-11-05 |
| 200m 背泳 | 2:12.16 2025-12-29 | 7 | 15 | 2025-12-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:40.68 2023-01-20 | 1 | 12 | 2023-01-20 |
| 200m 蝶泳 | 2:00.64 2025-02-10 | 1 | 14 | 2025-02-10 |
| 200m 自由泳 | 1:59.22 2024-02-05 | 4 | 13 | 2024-02-05 |
| 200m 個人四式 | 2:06.90 2025-02-10 | 1 | 14 | 2025-02-10 |
| 400m 自由泳 | 4:04.23 2024-12-30 | 1 | 14 | 2024-12-30 |
| 400m 個人四式 | 4:29.78 2025-02-10 | 1 | 14 | 2025-02-10 |
| 50m 背泳 | 27.76 2024-11-26 | 3 | 14 | 2024-11-26 |
| 50m 蝶泳 | 25.28 2025-02-10 | 2 | 14 | 2025-02-10 |
| 50m 自由泳 | 25.52 2023-05-29 | 6 | 13 | 2023-05-29 |
| 800m 自由泳 | 8:29.93 2025-01-22 | 1 | 14 | 2025-01-22 |
| 100m 自由泳 |
| 56.27 2023-06-10 |
| 3 |
| 13 |
| 2023-06-10 |
| 1500m 自由泳 | 16:45.62 2025-07-24 | 8 | 15 | 2025-07-24 |
| 200m 背泳 | 2:17.55 2024-11-18 | 3 | 14 | 2024-11-18 |
| 200m 蝶泳 | 2:06.07 2024-11-18 | 2 | 14 | 2024-11-18 |
| 200m 自由泳 | 2:00.39 2025-09-07 | 18 | 15 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:11.54 2025-04-14 | 5 | 14 | 2025-04-14 |
| 400m 自由泳 | 4:18.47 2023-06-10 | 4 | 13 | 2023-06-10 |
| 400m 個人四式 | 4:42.22 2024-11-18 | 1 | 14 | 2024-11-18 |
| 50m 背泳 | 29.95 2023-04-17 | 18 | 12 | 2023-04-17 |
| 50m 蛙泳 | 33.09 2023-06-19 | 8 | 13 | 2023-06-19 |
| 50m 蝶泳 | 26.23 2025-04-14 | 13 | 14 | 2025-04-14 |
| 50m 自由泳 | 26.07 2025-07-24 | 41 | 15 | 2025-07-24 |
| 800m 自由泳 | 8:42.22 2025-09-07 | 7 | 15 | 2025-09-07 |