此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:11.28 2026-02-06 | 17 | 14 | 2026-02-06 |
| 100m 蛙泳 | 1:13.19 2025-11-05 | 18 | 13 | 2025-11-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:18.26 2025-08-27 | 27 | 13 | 2025-08-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:17.28 2025-09-07 | 27 | 13 | 2025-09-07 |
與你比賽最多的泳手
| 1:04.45 2025-01-14 |
| 54 |
| 13 |
| 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:07.94 2026-03-16 | 12 | 14 | 2026-03-16 |
| 1500m 自由泳 | 19:10.68 2025-11-05 | 38 | 13 | 2025-11-05 |
| 200m 背泳 | 2:36.01 2025-12-29 | 36 | 14 | 2025-12-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:37.59 2026-02-10 | 14 | 14 | 2026-02-10 |
| 200m 蝶泳 | 2:42.36 2025-11-05 | 40 | 13 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 2:20.23 2024-11-26 | 45 | 13 | 2024-11-26 |
| 200m 個人四式 | 2:26.86 2025-12-29 | 42 | 14 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 5:00.21 2024-12-30 | 45 | 13 | 2024-12-30 |
| 50m 背泳 | 34.60 2025-01-14 | 25 | 13 | 2025-01-14 |
| 50m 蛙泳 | 36.13 2024-02-05 | 10 | 12 | 2024-02-05 |
| 50m 蝶泳 | 31.84 2026-02-06 | 46 | 14 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 27.88 2025-12-29 | 42 | 14 | 2025-12-29 |
| 800m 自由泳 | 9:59.59 2025-01-22 | 46 | 13 | 2025-01-22 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:23.75 2023-07-05 |
| 19 |
| 11 |
| 2023-07-05 |
| 100m 自由泳 | 1:05.12 2024-07-29 | 26 | 12 | 2024-07-29 |
| 1500m 自由泳 | 19:19.69 2025-07-24 | 48 | 13 | 2025-07-24 |
| 200m 背泳 | 2:48.95 2024-07-29 | 18 | 12 | 2024-07-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:39.89 2025-11-03 | 12 | 14 | 2025-11-03 |
| 200m 蝶泳 | 2:53.36 2025-07-24 | 37 | 13 | 2025-07-24 |
| 200m 自由泳 | 2:22.35 2025-04-29 | 27 | 13 | 2025-04-29 |
| 200m 個人四式 | 2:34.22 2025-09-07 | 53 | 13 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:56.64 2024-07-29 | 21 | 12 | 2024-07-29 |
| 50m 背泳 | 35.19 2024-10-02 | 26 | 12 | 2024-10-02 |
| 50m 蛙泳 | 37.09 2024-07-29 | 15 | 12 | 2024-07-29 |
| 50m 蝶泳 | 33.37 2024-04-29 | 8 | 12 | 2024-04-29 |
| 50m 自由泳 | 29.84 2025-08-27 | 67 | 13 | 2025-08-27 |
| 800m 自由泳 | 9:50.03 2025-09-07 | 43 | 13 | 2025-09-07 |