| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:51.56 2023-01-05 | 43 | 10 | 2023-01-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:33.99 2025-03-19 | 25 | 13 | 2025-03-19 |
| 50m 背泳 | 51.46 2023-01-30 | 67 | 10 | 2023-01-30 |
| 50m 蛙泳 | 49.27 2023-01-05 | 41 | 10 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 38.84 2024-03-01 | 78 | 12 | 2024-03-01 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:36.88 2026-05-04 | 17 | 14 | 2026-05-04 |
| 100m 自由泳 | 1:29.35 2024-06-22 | 15 | 12 | 2024-06-22 |
| 50m 蛙泳 | 45.11 2024-06-22 | 7 | 12 | 2024-06-22 |
| 50m 自由泳 | 40.92 2023-09-25 | 90 | 11 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。