| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:10.93 2025-01-14 | 22 | 17 | 2025-01-14 |
| 100m 自由泳 | 1:00.93 2025-01-14 | 45 | 17 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 |
| 1:10.73 2025-03-19 |
| 41 |
| 17 |
| 2025-03-19 |
| 1500m 自由泳 | 18:42.23 2024-11-26 | 27 | 17 | 2024-11-26 |
| 200m 自由泳 | 2:09.71 2024-11-26 | 42 | 17 | 2024-11-26 |
| 400m 自由泳 | 4:42.93 2025-12-29 | 15 | 18 | 2025-12-29 |
| 50m 自由泳 | 26.67 2025-12-29 | 27 | 18 | 2025-12-29 |
| 800m 自由泳 | 9:38.52 2025-02-10 | 23 | 17 | 2025-02-10 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m 自由泳 | 19:39.25 2026-04-13 | 41 | 18 | 2026-04-13 |
| 200m 自由泳 | 2:13.54 2024-10-02 | 42 | 17 | 2024-10-02 |
| 800m 自由泳 | 9:54.66 2024-10-02 | 35 | 17 | 2024-10-02 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。