| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:12.50 2022-12-30 | 27 | 14 | 2022-12-30 |
| 100m 自由泳 | 1:02.92 2023-05-12 | 9 | 15 | 2023-05-12 |
| 100m 個人四式 |
| 1:11.29 2023-05-12 |
| 51 |
| 15 |
| 2023-05-12 |
| 50m 蝶泳 | 33.47 2022-12-30 | 59 | 14 | 2022-12-30 |
| 50m 自由泳 | 29.95 2023-01-30 | 44 | 15 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:19.64 2023-07-05 | 20 | 15 | 2023-07-05 |
| 100m 自由泳 | 1:09.74 2023-05-15 | 35 | 15 | 2023-05-15 |
| 50m 背泳 | 36.43 2022-06-20 | 49 | 14 | 2022-06-20 |
| 50m 自由泳 | 28.48 2023-07-05 | 29 | 15 | 2023-07-05 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。