此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:25.31 2021-11-15 | 7 | 10 | 2021-11-15 |
| 100m 蛙泳 | 1:20.22 2023-05-29 | 9 | 12 | 2023-05-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:18.74 2025-08-27 | 16 | 14 | 2025-08-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:27.52 2024-03-12 | 26 | 13 | 2024-03-12 |
與你比賽最多的泳手
| 1:08.76 2024-02-05 |
| 10 |
| 13 |
| 2024-02-05 |
| 100m 自由泳 | 1:01.82 2026-02-10 | 16 | 15 | 2026-02-10 |
| 100m 個人四式 | 1:12.66 2025-03-26 | 3 | 14 | 2025-03-26 |
| 1500m 自由泳 | 18:44.89 2026-02-10 | 7 | 15 | 2026-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:35.13 2024-12-30 | 13 | 14 | 2024-12-30 |
| 200m 蛙泳 | 2:48.70 2022-11-22 | 8 | 11 | 2022-11-22 |
| 200m 蝶泳 | 2:26.92 2025-02-10 | 5 | 14 | 2025-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:16.00 2025-02-10 | 16 | 14 | 2025-02-10 |
| 200m 個人四式 | 2:29.60 2025-02-10 | 16 | 14 | 2025-02-10 |
| 400m 自由泳 | 4:46.73 2024-12-30 | 15 | 14 | 2024-12-30 |
| 400m 個人四式 | 5:16.49 2023-12-12 | 9 | 13 | 2023-12-12 |
| 50m 背泳 | 37.28 2023-01-30 | 4 | 12 | 2023-01-30 |
| 50m 蛙泳 | 37.72 2022-12-30 | 1 | 11 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 32.05 2023-12-12 | 19 | 13 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 28.62 2026-02-10 | 19 | 15 | 2026-02-10 |
| 800m 自由泳 | 9:36.88 2024-01-29 | 9 | 13 | 2024-01-29 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:10.11 2024-11-18 |
| 15 |
| 13 |
| 2024-11-18 |
| 100m 自由泳 | 1:02.82 2025-08-18 | 29 | 14 | 2025-08-18 |
| 1500m 自由泳 | 19:07.49 2025-09-07 | 13 | 14 | 2025-09-07 |
| 200m 背泳 | 2:48.66 2023-06-19 | 16 | 12 | 2023-06-19 |
| 200m 蛙泳 | 2:52.64 2023-04-17 | 18 | 12 | 2023-04-17 |
| 200m 蝶泳 | 2:31.91 2023-06-10 | 3 | 12 | 2023-06-10 |
| 200m 自由泳 | 2:23.47 2023-04-11 | 2 | 12 | 2023-04-11 |
| 200m 個人四式 | 2:36.72 2025-09-07 | 19 | 14 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:49.07 2025-07-30 | 8 | 14 | 2025-07-30 |
| 400m 個人四式 | 5:24.05 2024-11-18 | 10 | 13 | 2024-11-18 |
| 50m 背泳 | 36.77 2025-06-09 | 2 | 14 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 42.62 2025-06-09 | 2 | 14 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 31.50 2025-08-18 | 37 | 14 | 2025-08-18 |
| 50m 自由泳 | 29.03 2024-11-18 | 13 | 13 | 2024-11-18 |
| 800m 自由泳 | 10:10.87 2024-07-15 | 14 | 13 | 2024-07-15 |