| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:32.51 2023-09-18 | 9 | 48 | 2023-09-18 |
| 25m 背泳 | 20.40 2026-01-20 | 8 | 51 | 2026-01-20 |
| 25m 蝶泳 | 15.59 2024-09-24 | 6 | 49 | 2024-09-24 |
| 50m 蝶泳 | 38.03 2026-01-20 | 7 | 51 | 2026-01-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:34.00 2024-03-04 | 3 | 49 | 2024-03-04 |
| 100m 自由泳 | 1:19.51 2026-02-02 | 9 | 51 | 2026-02-02 |
| 200m 自由泳 | 3:17.57 2026-04-27 | 6 | 51 | 2026-04-27 |
| 50m 蛙泳 | 46.87 2018-11-26 | 9 | 43 | 2018-11-26 |
| 50m 蝶泳 | 38.86 2023-12-04 | 7 | 48 | 2023-12-04 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。