此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:21.34 2019-12-19 | 28 | 13 | 2019-12-19 |
| 100m 蛙泳 | 1:35.33 2019-04-02 | 43 | 12 | 2019-04-02 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:28.04 2018-08-06 | 4 | 11 | 2018-08-06 |
| 100m 自由泳 | 1:09.71 2019-07-15 | 13 | 12 | 2019-07-15 |
與你比賽最多的泳手
| 1:24.93 2020-01-17 |
| 22 |
| 13 |
| 2020-01-17 |
| 100m 自由泳 | 1:06.97 2020-01-17 | 12 | 13 | 2020-01-17 |
| 100m 個人四式 | 1:17.60 2019-06-17 | 44 | 12 | 2019-06-17 |
| 200m 自由泳 | 2:28.61 2019-12-19 | 16 | 13 | 2019-12-19 |
| 50m 背泳 | 36.65 2020-01-17 | 9 | 13 | 2020-01-17 |
| 50m 蝶泳 | 35.80 2019-12-19 | 36 | 13 | 2019-12-19 |
| 50m 自由泳 | 31.22 2019-04-02 | 29 | 12 | 2019-04-02 |
| 200m 自由泳 |
| 2:27.64 2019-09-21 |
| 34 |
| 12 |
| 2019-09-21 |
| 200m 個人四式 | 2:53.75 2019-07-15 | 9 | 12 | 2019-07-15 |
| 400m 自由泳 | 5:41.74 2019-01-14 | 39 | 12 | 2019-01-14 |
| 50m 背泳 | 40.88 2019-07-15 | 38 | 12 | 2019-07-15 |
| 50m 自由泳 | 32.17 2018-08-06 | 3 | 11 | 2018-08-06 |