| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:09.14 2024-03-26 | 15 | 11 | 2024-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:10.62 2026-03-16 | 28 | 13 | 2026-03-16 |
| 50m 背泳 |
| 45.50 2023-01-30 |
| 44 |
| 10 |
| 2023-01-30 |
| 50m 蝶泳 | 29.88 2026-02-06 | 14 | 13 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 27.05 2025-12-29 | 31 | 13 | 2025-12-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:06.72 2024-06-26 | 7 | 11 | 2024-06-26 |
| 200m 自由泳 | 2:20.83 2026-05-04 | 37 | 13 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 41.73 2024-06-26 | 27 | 11 | 2024-06-26 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。