此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:12.64 2024-12-09 | 26 | 13 | 2024-12-09 |
| 100m 蛙泳 | 1:15.09 2025-11-05 | 28 | 14 | 2025-11-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:22.26 2024-08-20 | 33 | 13 | 2024-08-20 |
| 100m 蛙泳 | 1:17.97 2025-09-07 | 35 | 14 | 2025-09-07 |
與你比賽最多的泳手
| 1:06.69 2026-03-16 |
| 7 |
| 14 |
| 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 56.33 2026-02-10 | 13 | 14 | 2026-02-10 |
| 100m 個人四式 | 1:06.33 2026-03-16 | 5 | 14 | 2026-03-16 |
| 1500m 自由泳 | 16:53.94 2026-02-10 | 8 | 14 | 2026-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:56.35 2023-03-06 | 41 | 11 | 2023-03-06 |
| 200m 蛙泳 | 2:49.57 2025-01-22 | 27 | 13 | 2025-01-22 |
| 200m 自由泳 | 2:01.66 2026-02-10 | 8 | 14 | 2026-02-10 |
| 200m 個人四式 | 2:21.35 2025-12-29 | 25 | 14 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 4:24.22 2025-12-29 | 18 | 14 | 2025-12-29 |
| 400m 個人四式 | 5:15.22 2025-01-22 | 28 | 13 | 2025-01-22 |
| 50m 背泳 | 32.97 2026-03-04 | 5 | 14 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 37.87 2024-12-23 | 21 | 13 | 2024-12-23 |
| 50m 蝶泳 | 33.18 2024-12-09 | 57 | 13 | 2024-12-09 |
| 50m 自由泳 | 26.62 2026-03-04 | 3 | 14 | 2026-03-04 |
| 800m 自由泳 | 8:52.58 2026-02-10 | 10 | 14 | 2026-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:21.90 2024-08-20 |
| 26 |
| 13 |
| 2024-08-20 |
| 100m 自由泳 | 1:06.31 2024-06-26 | 31 | 13 | 2024-06-26 |
| 1500m 自由泳 | 17:43.25 2025-08-18 | 39 | 14 | 2025-08-18 |
| 200m 背泳 | 2:44.69 2025-04-29 | 21 | 13 | 2025-04-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:50.30 2025-07-24 | 29 | 14 | 2025-07-24 |
| 200m 自由泳 | 2:07.07 2025-11-03 | 14 | 14 | 2025-11-03 |
| 200m 個人四式 | 2:38.80 2024-10-02 | 45 | 13 | 2024-10-02 |
| 400m 自由泳 | 4:38.49 2025-07-30 | 17 | 14 | 2025-07-30 |
| 50m 背泳 | 38.11 2024-06-26 | 23 | 13 | 2024-06-26 |
| 50m 蛙泳 | 47.52 2023-12-05 | 45 | 12 | 2023-12-05 |
| 50m 蝶泳 | 32.33 2025-07-30 | 31 | 14 | 2025-07-30 |
| 50m 自由泳 | 29.96 2024-07-29 | 6 | 13 | 2024-07-29 |
| 800m 自由泳 | 9:17.38 2025-11-03 | 13 | 14 | 2025-11-03 |