| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:25.88 2023-09-18 | 1 | 66 | 2023-09-18 |
| 25m 背泳 | 19.29 2026-01-20 | 3 | 69 | 2026-01-20 |
| 25m 蝶泳 |
| 15.58 2023-09-18 |
| 2 |
| 66 |
| 2023-09-18 |
| 25m 自由泳 | 15.56 2026-01-20 | 3 | 69 | 2026-01-20 |
| 50m 背泳 | 39.89 2024-09-24 | 2 | 67 | 2024-09-24 |
| 50m 自由泳 | 32.00 2026-01-20 | 2 | 69 | 2026-01-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 50m 背泳 | 38.35 2018-11-26 | 2 | 61 | 2018-11-26 |
| 50m 蝶泳 | 35.59 2018-11-26 | 1 | 61 | 2018-11-26 |
| 50m 自由泳 | 32.60 2023-12-04 | 1 | 66 | 2023-12-04 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。