此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:32.94 2024-12-23 | 6 | 16 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:34.37 2025-02-24 | 8 | 16 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:50.36 2019-04-29 | 12 | 10 | 2019-04-29 |
| 100m 蝶泳 | 1:30.73 2023-09-25 | 8 | 14 | 2023-09-25 |
與你比賽最多的泳手
| 1:44.96 2019-01-26 |
| 26 |
| 10 |
| 2019-01-26 |
| 100m 自由泳 | 1:13.91 2025-03-26 | 7 | 16 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:27.32 2025-03-26 | 17 | 16 | 2025-03-26 |
| 50m 背泳 | 41.97 2024-03-01 | 16 | 15 | 2024-03-01 |
| 50m 蛙泳 | 44.08 2024-12-23 | 9 | 16 | 2024-12-23 |
| 50m 蝶泳 | 47.92 2019-03-02 | 52 | 10 | 2019-03-02 |
| 50m 自由泳 | 33.36 2025-02-24 | 9 | 16 | 2025-02-24 |
| 100m 自由泳 |
| 1:22.75 2022-01-07 |
| 39 |
| 12 |
| 2022-01-07 |
| 200m 個人四式 | 3:11.99 2025-05-12 | 4 | 16 | 2025-05-12 |
| 50m 蛙泳 | 51.24 2019-07-15 | 48 | 10 | 2019-07-15 |
| 50m 蝶泳 | 37.93 2023-04-27 | 4 | 14 | 2023-04-27 |
| 50m 自由泳 | 35.00 2023-09-25 | 19 | 14 | 2023-09-25 |