此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:12.40 2023-05-29 | 6 | 12 | 2023-05-29 |
| 100m 蛙泳 | 1:30.15 2022-01-04 | 21 | 11 | 2022-01-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:10.99 2024-11-18 | 9 | 13 | 2024-11-18 |
| 100m 蛙泳 | 1:48.29 2021-06-22 | 36 | 10 | 2021-06-22 |
與你比賽最多的泳手
| 1:09.09 2024-02-05 |
| 13 |
| 13 |
| 2024-02-05 |
| 100m 自由泳 | 1:02.48 2024-02-05 | 19 | 13 | 2024-02-05 |
| 100m 個人四式 | 1:11.02 2024-11-26 | 29 | 13 | 2024-11-26 |
| 1500m 自由泳 | 18:15.60 2024-02-05 | 7 | 13 | 2024-02-05 |
| 200m 背泳 | 2:31.27 2023-09-12 | 7 | 12 | 2023-09-12 |
| 200m 蛙泳 | 3:09.89 2023-01-20 | 15 | 12 | 2023-01-20 |
| 200m 自由泳 | 2:13.55 2024-01-29 | 9 | 13 | 2024-01-29 |
| 200m 個人四式 | 2:33.18 2024-12-30 | 23 | 14 | 2024-12-30 |
| 400m 自由泳 | 4:35.46 2025-02-10 | 6 | 14 | 2025-02-10 |
| 50m 背泳 | 32.77 2024-11-26 | 17 | 13 | 2024-11-26 |
| 50m 蛙泳 | 40.68 2022-12-30 | 12 | 11 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 43.33 2019-12-19 | 2 | 8 | 2019-12-19 |
| 50m 自由泳 | 29.22 2023-09-12 | 12 | 12 | 2023-09-12 |
| 800m 自由泳 | 9:34.75 2024-02-05 | 6 | 13 | 2024-02-05 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:11.02 2024-11-18 |
| 16 |
| 13 |
| 2024-11-18 |
| 100m 自由泳 | 1:02.53 2025-11-03 | 5 | 14 | 2025-11-03 |
| 1500m 自由泳 | 19:43.86 2024-03-12 | 10 | 13 | 2024-03-12 |
| 200m 背泳 | 2:41.54 2023-06-19 | 7 | 12 | 2023-06-19 |
| 200m 蛙泳 | 3:20.12 2022-09-05 | 28 | 11 | 2022-09-05 |
| 200m 自由泳 | 2:16.00 2024-10-02 | 18 | 13 | 2024-10-02 |
| 200m 個人四式 | 2:38.09 2025-11-03 | 17 | 14 | 2025-11-03 |
| 400m 自由泳 | 4:47.50 2025-11-03 | 9 | 14 | 2025-11-03 |
| 50m 背泳 | 33.37 2024-03-12 | 12 | 13 | 2024-03-12 |
| 50m 蛙泳 | 51.60 2019-07-15 | 15 | 8 | 2019-07-15 |
| 50m 蝶泳 | 32.28 2024-11-18 | 19 | 13 | 2024-11-18 |
| 50m 自由泳 | 31.36 2022-09-05 | 13 | 11 | 2022-09-05 |
| 800m 自由泳 | 9:55.91 2024-04-15 | 8 | 13 | 2024-04-15 |