此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:12.82 2019-03-08 | 15 | 13 | 2019-03-08 |
| 100m 蛙泳 | 1:26.60 2019-04-02 | 4 | 13 | 2019-04-02 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:13.28 2019-11-28 | 12 | 14 | 2019-11-28 |
| 100m 蛙泳 | 1:32.06 2019-09-21 | 32 | 14 | 2019-09-21 |
與你比賽最多的泳手
| 1:03.87 2019-03-08 |
| 24 |
| 13 |
| 2019-03-08 |
| 100m 個人四式 | 1:16.37 2019-04-02 | 13 | 13 | 2019-04-02 |
| 200m 背泳 | 2:37.01 2019-04-02 | 2 | 13 | 2019-04-02 |
| 200m 蛙泳 | 3:00.25 2019-12-02 | 26 | 14 | 2019-12-02 |
| 50m 背泳 | 33.73 2019-03-08 | 19 | 13 | 2019-03-08 |
| 50m 自由泳 | 29.78 2019-03-08 | 26 | 13 | 2019-03-08 |
| 100m 自由泳 |
| 1:03.16 2019-11-28 |
| 22 |
| 14 |
| 2019-11-28 |
| 1500m 自由泳 | 19:37.32 2019-09-21 | 10 | 14 | 2019-09-21 |
| 200m 背泳 | 2:36.91 2019-11-28 | 15 | 14 | 2019-11-28 |
| 200m 自由泳 | 2:18.66 2019-11-28 | 22 | 14 | 2019-11-28 |
| 400m 自由泳 | 4:50.74 2019-11-28 | 15 | 14 | 2019-11-28 |
| 50m 背泳 | 36.05 2019-09-21 | 23 | 14 | 2019-09-21 |
| 50m 自由泳 | 29.37 2019-11-28 | 29 | 14 | 2019-11-28 |