此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:09.32 2022-11-22 | 31 | 14 | 2022-11-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:18.72 2023-03-06 | 20 | 14 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:15.92 2021-09-27 | 16 | 13 | 2021-09-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:29.05 2021-06-22 | 48 | 13 | 2021-06-22 |
與你比賽最多的泳手
| 57.32 2025-02-10 |
| 9 |
| 16 |
| 2025-02-10 |
| 100m 自由泳 | 53.73 2025-01-22 | 22 | 16 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:01.17 2025-02-10 | 18 | 16 | 2025-02-10 |
| 1500m 自由泳 | 17:37.10 2025-02-10 | 20 | 16 | 2025-02-10 |
| 200m 蝶泳 | 2:14.18 2024-11-26 | 13 | 16 | 2024-11-26 |
| 200m 自由泳 | 2:04.94 2024-01-29 | 22 | 15 | 2024-01-29 |
| 200m 個人四式 | 2:13.35 2025-02-10 | 16 | 16 | 2025-02-10 |
| 400m 自由泳 | 4:39.88 2022-09-19 | 35 | 14 | 2022-09-19 |
| 400m 個人四式 | 4:50.08 2025-02-10 | 10 | 16 | 2025-02-10 |
| 50m 背泳 | 29.74 2024-11-26 | 23 | 16 | 2024-11-26 |
| 50m 蛙泳 | 34.87 2022-12-30 | 19 | 14 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 26.00 2025-01-22 | 11 | 16 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 25.01 2026-02-10 | 28 | 17 | 2026-02-10 |
| 800m 自由泳 | 9:04.14 2025-01-22 | 34 | 16 | 2025-01-22 |
| 100m 蝶泳 |
| 59.25 2024-11-18 |
| 10 |
| 16 |
| 2024-11-18 |
| 100m 自由泳 | 55.50 2025-07-30 | 7 | 17 | 2025-07-30 |
| 1500m 自由泳 | 18:41.77 2023-04-17 | 19 | 14 | 2023-04-17 |
| 200m 背泳 | 2:30.89 2024-07-29 | 20 | 16 | 2024-07-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:52.55 2024-08-20 | 7 | 16 | 2024-08-20 |
| 200m 蝶泳 | 2:21.58 2023-06-10 | 8 | 15 | 2023-06-10 |
| 200m 自由泳 | 2:05.69 2024-10-02 | 27 | 16 | 2024-10-02 |
| 200m 個人四式 | 2:21.61 2024-06-26 | 1 | 16 | 2024-06-26 |
| 400m 自由泳 | 4:34.17 2024-07-29 | 17 | 16 | 2024-07-29 |
| 400m 個人四式 | 5:07.66 2023-08-21 | 22 | 15 | 2023-08-21 |
| 50m 背泳 | 30.14 2024-10-02 | 25 | 16 | 2024-10-02 |
| 50m 蛙泳 | 35.10 2023-06-19 | 43 | 15 | 2023-06-19 |
| 50m 蝶泳 | 26.67 2025-07-30 | 8 | 17 | 2025-07-30 |
| 50m 自由泳 | 27.15 2023-07-05 | 8 | 15 | 2023-07-05 |
| 800m 自由泳 | 9:41.22 2024-03-12 | 24 | 15 | 2024-03-12 |