此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:25.21 2023-01-05 | 29 | 11 | 2023-01-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:23.58 2024-03-05 | 10 | 12 | 2024-03-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:18.22 2024-08-20 | 26 | 13 | 2024-08-20 |
| 100m 蛙泳 | 1:23.63 2025-04-29 | 14 | 14 | 2025-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:06.45 2025-02-10 |
| 19 |
| 13 |
| 2025-02-10 |
| 100m 自由泳 | 59.97 2025-01-22 | 46 | 13 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:08.43 2025-03-19 | 15 | 14 | 2025-03-19 |
| 1500m 自由泳 | 18:25.55 2024-11-26 | 27 | 13 | 2024-11-26 |
| 200m 蛙泳 | 2:59.74 2023-12-12 | 16 | 12 | 2023-12-12 |
| 200m 蝶泳 | 2:24.85 2025-02-10 | 11 | 13 | 2025-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:14.50 2024-11-26 | 40 | 13 | 2024-11-26 |
| 200m 個人四式 | 2:32.91 2024-12-30 | 37 | 13 | 2024-12-30 |
| 400m 自由泳 | 4:45.40 2024-02-05 | 11 | 12 | 2024-02-05 |
| 400m 個人四式 | 5:14.30 2025-01-22 | 27 | 13 | 2025-01-22 |
| 50m 背泳 | 34.54 2025-01-14 | 24 | 13 | 2025-01-14 |
| 50m 蛙泳 | 43.38 2023-01-05 | 52 | 11 | 2023-01-05 |
| 50m 蝶泳 | 30.86 2025-01-22 | 46 | 13 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 27.18 2025-03-19 | 10 | 14 | 2025-03-19 |
| 800m 自由泳 | 9:27.49 2025-02-10 | 26 | 13 | 2025-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:06.81 2024-11-18 |
| 23 |
| 13 |
| 2024-11-18 |
| 100m 自由泳 | 1:08.50 2023-06-19 | 26 | 12 | 2023-06-19 |
| 200m 背泳 | 2:45.94 2025-04-29 | 22 | 14 | 2025-04-29 |
| 200m 蝶泳 | 2:27.12 2024-11-18 | 13 | 13 | 2024-11-18 |
| 200m 自由泳 | 2:23.36 2024-04-29 | 40 | 13 | 2024-04-29 |
| 200m 個人四式 | 2:37.51 2024-06-26 | 7 | 13 | 2024-06-26 |
| 400m 自由泳 | 5:19.51 2023-06-19 | 40 | 12 | 2023-06-19 |
| 400m 個人四式 | 5:35.91 2024-05-17 | 9 | 13 | 2024-05-17 |
| 50m 背泳 | 36.96 2024-06-26 | 20 | 13 | 2024-06-26 |
| 50m 蛙泳 | 41.07 2023-09-11 | 7 | 12 | 2023-09-11 |
| 50m 蝶泳 | 32.35 2024-04-29 | 32 | 13 | 2024-04-29 |
| 50m 自由泳 | 28.72 2024-08-20 | 31 | 13 | 2024-08-20 |
| 800m 自由泳 | 10:12.58 2024-05-17 | 19 | 13 | 2024-05-17 |