此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:09.76 2025-02-10 | 10 | 14 | 2025-02-10 |
| 100m 蛙泳 | 1:20.55 2024-11-26 | 18 | 13 | 2024-11-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:10.43 2025-11-03 | 5 | 14 | 2025-11-03 |
| 100m 蛙泳 | 1:21.00 2025-09-07 | 13 | 14 | 2025-09-07 |
與你比賽最多的泳手
| 1:18.27 2024-02-06 |
| 10 |
| 13 |
| 2024-02-06 |
| 100m 自由泳 | 1:02.89 2025-01-22 | 27 | 14 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:07.57 2025-11-05 | 5 | 14 | 2025-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 17:25.16 2026-02-10 | 2 | 15 | 2026-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:22.32 2026-02-10 | 5 | 15 | 2026-02-10 |
| 200m 蛙泳 | 2:51.09 2025-01-22 | 13 | 14 | 2025-01-22 |
| 200m 蝶泳 | 2:30.78 2025-11-05 | 11 | 14 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 2:06.60 2026-02-10 | 4 | 15 | 2026-02-10 |
| 200m 個人四式 | 2:27.53 2026-02-10 | 8 | 15 | 2026-02-10 |
| 400m 自由泳 | 5:00.83 2023-05-29 | 9 | 12 | 2023-05-29 |
| 400m 個人四式 | 5:07.21 2025-02-10 | 7 | 14 | 2025-02-10 |
| 50m 背泳 | 41.99 2020-01-17 | 21 | 9 | 2020-01-17 |
| 50m 蛙泳 | 39.83 2023-12-12 | 20 | 12 | 2023-12-12 |
| 50m 蝶泳 | 35.12 2023-12-12 | 27 | 12 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 34.21 2021-09-14 | 8 | 10 | 2021-09-14 |
| 800m 自由泳 | 9:10.45 2026-02-10 | 3 | 15 | 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 |
| 1:02.71 2025-08-18 |
| 28 |
| 14 |
| 2025-08-18 |
| 1500m 自由泳 | 18:00.96 2025-11-03 | 3 | 14 | 2025-11-03 |
| 200m 背泳 | 2:28.85 2025-04-14 | 9 | 14 | 2025-04-14 |
| 200m 蛙泳 | 2:57.52 2024-11-18 | 14 | 13 | 2024-11-18 |
| 200m 蝶泳 | 2:40.19 2025-07-24 | 14 | 14 | 2025-07-24 |
| 200m 自由泳 | 2:12.30 2025-09-07 | 9 | 14 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:28.58 2025-11-03 | 4 | 14 | 2025-11-03 |
| 400m 自由泳 | 4:35.82 2025-11-03 | 5 | 14 | 2025-11-03 |
| 400m 個人四式 | 5:09.76 2025-11-03 | 2 | 14 | 2025-11-03 |
| 50m 背泳 | 33.16 2025-09-07 | 8 | 14 | 2025-09-07 |
| 50m 蛙泳 | 48.65 2021-09-23 | 36 | 10 | 2021-09-23 |
| 800m 自由泳 | 9:38.97 2025-07-24 | 7 | 14 | 2025-07-24 |