此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:13.09 2023-05-29 | 8 | 12 | 2023-05-29 |
| 100m 蛙泳 | 1:34.40 2023-01-30 | 17 | 12 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:21.58 2022-09-05 | 8 | 11 | 2022-09-05 |
| 100m 自由泳 | 1:25.58 2022-01-07 | 27 | 10 | 2022-01-07 |
與你比賽最多的泳手
| 1:25.23 2023-01-20 |
| 19 |
| 12 |
| 2023-01-20 |
| 100m 個人四式 | 2:01.12 2019-01-26 | 81 | 8 | 2019-01-26 |
| 200m 背泳 | 2:38.75 2023-09-12 | 16 | 13 | 2023-09-12 |
| 200m 自由泳 | 2:38.82 2022-12-30 | 50 | 12 | 2022-12-30 |
| 200m 個人四式 | 2:45.63 2023-09-12 | 25 | 13 | 2023-09-12 |
| 400m 自由泳 | 5:23.03 2023-09-12 | 23 | 13 | 2023-09-12 |
| 50m 背泳 | 33.75 2023-05-29 | 10 | 12 | 2023-05-29 |
| 50m 自由泳 | 32.51 2023-01-30 | 12 | 12 | 2023-01-30 |
| 200m 自由泳 |
| 3:23.10 2021-06-22 |
| 41 |
| 10 |
| 2021-06-22 |
| 200m 個人四式 | 3:09.37 2022-06-20 | 18 | 11 | 2022-06-20 |
| 50m 背泳 | 37.99 2022-06-20 | 11 | 11 | 2022-06-20 |
| 50m 蛙泳 | 47.75 2022-01-07 | 17 | 10 | 2022-01-07 |
| 50m 蝶泳 | 48.60 2021-06-22 | 38 | 10 | 2021-06-22 |