此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:20.20 2023-01-05 | 18 | 15 | 2023-01-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:21.25 2023-03-06 | 32 | 15 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:41.81 2019-04-29 | 16 | 11 | 2019-04-29 |
| 100m 蝶泳 | 1:10.44 2022-11-15 | 5 | 14 | 2022-11-15 |
與你比賽最多的泳手
| 1:09.62 2023-01-20 |
| 19 |
| 15 |
| 2023-01-20 |
| 100m 自由泳 | 1:03.37 2023-01-20 | 54 | 15 | 2023-01-20 |
| 100m 個人四式 | 1:11.88 2023-03-06 | 47 | 15 | 2023-03-06 |
| 50m 背泳 | 37.47 2022-01-04 | 57 | 14 | 2022-01-04 |
| 50m 蛙泳 | 37.63 2021-11-15 | 38 | 14 | 2021-11-15 |
| 50m 蝶泳 | 33.81 2021-11-15 | 70 | 14 | 2021-11-15 |
| 50m 自由泳 | 28.85 2025-03-19 | 67 | 17 | 2025-03-19 |
| 100m 自由泳 |
| 1:03.69 2025-06-09 |
| 2 |
| 17 |
| 2025-06-09 |
| 200m 個人四式 | 2:45.55 2023-04-27 | 11 | 15 | 2023-04-27 |
| 50m 背泳 | 46.27 2019-06-08 | 13 | 11 | 2019-06-08 |
| 50m 蛙泳 | 37.78 2025-06-09 | 2 | 17 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 31.08 2025-04-29 | 29 | 17 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 29.33 2022-11-15 | 20 | 14 | 2022-11-15 |