此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 2:06.78 2019-03-02 | 34 | 8 | 2019-03-02 |
| 100m 蛙泳 | 1:38.41 2022-01-04 | 69 | 11 | 2022-01-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:40.19 2025-04-29 | 19 | 14 | 2025-04-29 |
| 100m 蝶泳 | 1:37.21 2022-11-15 | 26 | 12 | 2022-11-15 |
與你比賽最多的泳手
| 1:37.64 2023-01-20 |
| 30 |
| 12 |
| 2023-01-20 |
| 100m 自由泳 | 1:12.04 2023-05-12 | 27 | 12 | 2023-05-12 |
| 100m 個人四式 | 1:25.45 2023-05-12 | 75 | 12 | 2023-05-12 |
| 50m 背泳 | 42.38 2025-02-24 | 16 | 14 | 2025-02-24 |
| 50m 蛙泳 | 43.84 2023-01-05 | 21 | 12 | 2023-01-05 |
| 50m 蝶泳 | 40.15 2023-01-05 | 47 | 12 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 32.06 2025-03-19 | 46 | 14 | 2025-03-19 |
| 100m 自由泳 |
| 1:19.83 2022-06-20 |
| 39 |
| 11 |
| 2022-06-20 |
| 200m 個人四式 | 3:22.88 2023-04-27 | 29 | 12 | 2023-04-27 |
| 50m 蛙泳 | 44.35 2025-06-09 | 8 | 14 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 49.53 2019-04-29 | 6 | 8 | 2019-04-29 |
| 50m 自由泳 | 33.90 2024-07-29 | 7 | 13 | 2024-07-29 |