此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:24.45 2022-11-22 | 19 | 10 | 2022-11-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:35.74 2022-01-04 | 26 | 9 | 2022-01-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:22.99 2023-07-05 | 17 | 11 | 2023-07-05 |
| 100m 自由泳 | 1:08.77 2023-06-19 | 27 | 11 | 2023-06-19 |
與你比賽最多的泳手
| 1:23.43 2023-01-20 |
| 31 |
| 11 |
| 2023-01-20 |
| 100m 自由泳 | 1:08.18 2023-01-20 | 41 | 11 | 2023-01-20 |
| 100m 個人四式 | 1:20.57 2023-03-06 | 38 | 11 | 2023-03-06 |
| 200m 個人四式 | 2:56.45 2022-09-19 | 17 | 10 | 2022-09-19 |
| 50m 背泳 | 42.65 2022-01-04 | 45 | 9 | 2022-01-04 |
| 50m 蝶泳 | 34.52 2022-11-22 | 8 | 10 | 2022-11-22 |
| 50m 自由泳 | 31.39 2023-03-06 | 45 | 11 | 2023-03-06 |
| 200m 個人四式 |
| 2:50.77 2022-11-09 |
| 8 |
| 10 |
| 2022-11-09 |
| 50m 背泳 | 40.77 2022-06-27 | 18 | 10 | 2022-06-27 |
| 50m 蛙泳 | 46.12 2021-09-23 | 27 | 9 | 2021-09-23 |
| 50m 蝶泳 | 35.47 2022-11-09 | 10 | 10 | 2022-11-09 |
| 50m 自由泳 | 31.91 2023-07-05 | 45 | 11 | 2023-07-05 |