| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:39.67 2026-01-20 | 4 | 49 | 2026-01-20 |
| 25m 蛙泳 | 20.29 2023-09-18 | 2 | 46 | 2023-09-18 |
| 25m 自由泳 |
| 15.99 2026-01-20 |
| 4 |
| 49 |
| 2026-01-20 |
| 50m 蛙泳 | 44.27 2026-01-20 | 3 | 49 | 2026-01-20 |
| 50m 自由泳 | 38.94 2023-09-18 | 5 | 46 | 2023-09-18 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:42.16 2026-02-02 | 2 | 49 | 2026-02-02 |
| 100m 自由泳 | 1:46.31 2019-03-25 | 5 | 42 | 2019-03-25 |
| 50m 蛙泳 | 43.60 2026-02-02 | 2 | 49 | 2026-02-02 |
| 50m 自由泳 | 35.85 2026-02-02 | 4 | 49 | 2026-02-02 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。