此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:23.11 2023-01-05 | 35 | 14 | 2023-01-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:30.57 2024-03-05 | 28 | 15 | 2024-03-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:21.67 2024-08-20 | 22 | 16 | 2024-08-20 |
| 100m 蝶泳 | 1:20.48 2024-08-20 | 22 | 16 | 2024-08-20 |
與你比賽最多的泳手
| 1:19.48 2025-01-14 |
| 30 |
| 16 |
| 2025-01-14 |
| 100m 自由泳 | 1:05.07 2024-02-06 | 54 | 15 | 2024-02-06 |
| 100m 個人四式 | 1:16.24 2025-03-19 | 52 | 16 | 2025-03-19 |
| 50m 背泳 | 38.15 2024-02-06 | 28 | 15 | 2024-02-06 |
| 50m 蛙泳 | 40.74 2023-12-16 | 21 | 15 | 2023-12-16 |
| 50m 蝶泳 | 30.97 2024-12-09 | 39 | 16 | 2024-12-09 |
| 50m 自由泳 | 28.76 2025-03-19 | 66 | 16 | 2025-03-19 |
| 100m 自由泳 |
| 1:04.88 2024-06-26 |
| 23 |
| 15 |
| 2024-06-26 |
| 200m 個人四式 | 2:48.82 2024-06-26 | 16 | 15 | 2024-06-26 |
| 50m 背泳 | 56.36 2019-06-11 | 44 | 10 | 2019-06-11 |
| 50m 蝶泳 | 1:08.91 2019-04-29 | 34 | 10 | 2019-04-29 |
| 50m 自由泳 | 28.74 2024-08-20 | 42 | 16 | 2024-08-20 |