| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:23.31 2023-03-06 | 16 | 12 | 2023-03-06 |
| 100m 自由泳 | 1:19.84 2019-12-24 | 49 | 9 | 2019-12-24 |
| 200m 蛙泳 |
| 3:00.77 2023-01-20 |
| 11 |
| 12 |
| 2023-01-20 |
| 400m 自由泳 | 4:53.36 2022-09-19 | 21 | 12 | 2022-09-19 |
| 50m 背泳 | 44.85 2019-12-24 | 80 | 9 | 2019-12-24 |
| 50m 蛙泳 | 50.86 2019-03-02 | 4 | 8 | 2019-03-02 |
| 50m 自由泳 | 29.30 2023-03-06 | 8 | 12 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:21.35 2022-09-05 | 19 | 12 | 2022-09-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:28.77 2022-06-27 | 21 | 12 | 2022-06-27 |
| 100m 自由泳 | 1:07.66 2022-06-07 | 19 | 12 | 2022-06-07 |
| 50m 背泳 | 38.15 2022-06-20 | 27 | 12 | 2022-06-20 |
| 50m 蛙泳 | 43.00 2022-01-07 | 25 | 11 | 2022-01-07 |
| 50m 自由泳 | 31.21 2022-09-05 | 32 | 12 | 2022-09-05 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。