| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:18.63 2023-09-12 | 23 | 12 | 2023-09-12 |
| 200m 自由泳 | 2:34.88 2022-12-30 | 39 | 11 | 2022-12-30 |
| 50m 背泳 |
| 34.12 2024-11-26 |
| 25 |
| 13 |
| 2024-11-26 |
| 50m 蝶泳 | 35.76 2022-12-30 | 23 | 11 | 2022-12-30 |
| 50m 自由泳 | 30.53 2023-09-12 | 29 | 12 | 2023-09-12 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.50 2022-09-05 | 28 | 11 | 2022-09-05 |
| 100m 自由泳 | 1:21.27 2021-09-23 | 44 | 10 | 2021-09-23 |
| 200m 個人四式 | 3:14.31 2021-09-23 | 16 | 10 | 2021-09-23 |
| 50m 背泳 | 44.62 2021-09-23 | 40 | 10 | 2021-09-23 |
| 50m 蝶泳 | 50.88 2019-04-29 | 7 | 8 | 2019-04-29 |
| 50m 自由泳 | 33.60 2022-09-05 | 48 | 11 | 2022-09-05 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。