| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:27.02 2023-03-06 | 47 | 16 | 2023-03-06 |
| 100m 蝶泳 | 1:24.16 2023-01-20 | 36 | 16 | 2023-01-20 |
| 100m 自由泳 |
| 1:07.72 2023-05-12 |
| 27 |
| 16 |
| 2023-05-12 |
| 100m 個人四式 | 1:16.94 2023-03-06 | 58 | 16 | 2023-03-06 |
| 50m 蝶泳 | 35.50 2021-11-15 | 55 | 15 | 2021-11-15 |
| 50m 自由泳 | 29.50 2023-01-30 | 38 | 16 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:27.81 2022-11-15 | 22 | 15 | 2022-11-15 |
| 100m 自由泳 | 1:11.25 2022-06-20 | 41 | 15 | 2022-06-20 |
| 50m 背泳 | 58.11 2019-06-08 | 14 | 12 | 2019-06-08 |
| 50m 蛙泳 | 43.06 2022-06-20 | 23 | 15 | 2022-06-20 |
| 50m 自由泳 | 29.76 2024-07-29 | 13 | 17 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。