此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.26 2023-12-12 | 35 | 12 | 2023-12-12 |
| 100m 蛙泳 | 1:52.71 2022-01-04 | 103 | 10 | 2022-01-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:40.68 2021-09-27 | 61 | 9 | 2021-09-27 |
| 100m 自由泳 | 1:13.25 2023-05-15 | 28 | 11 | 2023-05-15 |
與你比賽最多的泳手
| 1:17.95 2025-03-19 |
| 31 |
| 13 |
| 2025-03-19 |
| 200m 自由泳 | 2:46.53 2022-12-30 | 70 | 11 | 2022-12-30 |
| 50m 背泳 | 40.27 2023-01-20 | 50 | 11 | 2023-01-20 |
| 50m 蛙泳 | 46.44 2023-12-12 | 61 | 12 | 2023-12-12 |
| 50m 蝶泳 | 32.69 2024-12-09 | 2 | 13 | 2024-12-09 |
| 50m 自由泳 | 29.29 2026-03-04 | 1 | 14 | 2026-03-04 |
| 800m 自由泳 | 11:15.94 2025-11-05 | 33 | 13 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 |
| 3:33.65 2021-04-26 |
| 6 |
| 9 |
| 2021-04-26 |
| 200m 個人四式 | 3:10.54 2023-04-27 | 24 | 11 | 2023-04-27 |
| 50m 背泳 | 40.52 2023-05-15 | 31 | 11 | 2023-05-15 |
| 50m 蛙泳 | 1:04.09 2019-06-11 | 32 | 7 | 2019-06-11 |
| 50m 蝶泳 | 32.17 2025-04-14 | 30 | 13 | 2025-04-14 |
| 50m 自由泳 | 34.09 2022-11-17 | 4 | 10 | 2022-11-17 |