| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:22.00 2023-03-06 | 11 | 12 | 2023-03-06 |
| 200m 蛙泳 | 3:05.28 2023-01-20 | 25 | 12 | 2023-01-20 |
| 50m 自由泳 | 30.19 2023-03-06 | 30 | 12 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:49.07 2019-07-30 | 9 | 8 | 2019-07-30 |
| 100m 蝶泳 | 1:10.61 2023-09-25 | 1 | 12 | 2023-09-25 |
| 100m 自由泳 | 1:29.52 2021-09-15 | 44 | 10 | 2021-09-15 |
| 200m 自由泳 | 2:33.58 2023-04-11 | 30 | 12 | 2023-04-11 |
| 200m 個人四式 | 2:51.85 2023-04-27 | 13 | 12 | 2023-04-27 |
| 50m 蛙泳 | 36.61 2023-12-05 | 3 | 12 | 2023-12-05 |
| 50m 蝶泳 | 34.21 2023-04-27 | 4 | 12 | 2023-04-27 |
| 50m 自由泳 | 31.03 2022-11-17 | 15 | 11 | 2022-11-17 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。