| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:24.91 2023-01-05 | 40 | 13 | 2023-01-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:18.38 2026-03-04 | 7 | 16 | 2026-03-04 |
| 100m 自由泳 | 1:07.63 2023-05-12 | 45 | 13 | 2023-05-12 |
| 100m 個人四式 | 1:10.31 2026-03-31 | 13 | 16 | 2026-03-31 |
| 50m 蛙泳 | 34.34 2026-02-06 | 25 | 16 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 30.06 2026-02-06 | 40 | 16 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 26.75 2026-03-16 | 22 | 16 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:21.17 2023-09-25 | 9 | 14 | 2023-09-25 |
| 100m 蛙泳 | 1:21.27 2026-05-04 | 14 | 16 | 2026-05-04 |
| 100m 蝶泳 | 1:18.59 2023-09-25 | 7 | 14 | 2023-09-25 |
| 100m 自由泳 | 1:05.00 2023-12-05 | 6 | 14 | 2023-12-05 |
| 50m 背泳 | 35.95 2023-12-05 | 15 | 14 | 2023-12-05 |
| 50m 蛙泳 | 50.66 2019-06-08 | 9 | 10 | 2019-06-08 |
| 50m 蝶泳 | 29.90 2026-05-04 | 16 | 16 | 2026-05-04 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。