| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:04.26 2024-02-05 | 20 | 12 | 2024-02-05 |
| 100m 個人四式 | 1:17.88 2024-03-26 | 25 | 12 | 2024-03-26 |
解鎖時間進步曲線
| 50m 背泳 | 37.23 2025-02-24 | 40 | 13 | 2025-02-24 |
| 50m 自由泳 | 27.45 2025-02-24 | 5 | 13 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:07.09 2023-09-11 | 10 | 11 | 2023-09-11 |
| 200m 自由泳 | 2:19.97 2025-04-29 | 18 | 13 | 2025-04-29 |
| 50m 蛙泳 | 43.29 2023-09-11 | 14 | 11 | 2023-09-11 |
| 50m 蝶泳 | 37.76 2024-04-29 | 42 | 12 | 2024-04-29 |
| 50m 自由泳 | 26.51 2025-11-03 | 19 | 14 | 2025-11-03 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。