此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.70 2022-12-30 | 5 | 10 | 2022-12-30 |
| 100m 蛙泳 | 1:43.02 2024-03-01 | 30 | 12 | 2024-03-01 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:29.71 2022-11-17 | 5 | 10 | 2022-11-17 |
| 100m 蝶泳 | 1:35.76 2023-09-25 | 19 | 11 | 2023-09-25 |
與你比賽最多的泳手
| 1:31.16 2024-02-06 |
| 32 |
| 11 |
| 2024-02-06 |
| 100m 自由泳 | 1:18.44 2024-02-06 | 68 | 11 | 2024-02-06 |
| 100m 個人四式 | 1:25.95 2023-03-06 | 49 | 11 | 2023-03-06 |
| 200m 背泳 | 3:08.51 2024-03-05 | 26 | 12 | 2024-03-05 |
| 200m 自由泳 | 3:02.60 2022-12-30 | 38 | 10 | 2022-12-30 |
| 50m 背泳 | 38.74 2023-01-30 | 5 | 10 | 2023-01-30 |
| 50m 蛙泳 | 45.86 2024-12-23 | 29 | 12 | 2024-12-23 |
| 50m 蝶泳 | 42.39 2023-01-05 | 29 | 10 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 33.56 2024-03-01 | 26 | 12 | 2024-03-01 |
| 200m 個人四式 |
| 3:08.78 2023-05-02 |
| 26 |
| 11 |
| 2023-05-02 |
| 50m 蝶泳 | 39.05 2023-05-02 | 14 | 11 | 2023-05-02 |
| 50m 自由泳 | 31.88 2024-07-29 | 5 | 12 | 2024-07-29 |