| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:33.78 2025-02-24 | 39 | 13 | 2025-02-24 |
| 100m 自由泳 | 1:04.06 2026-03-16 | 56 | 14 | 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:14.49 2026-03-16 | 48 | 14 | 2026-03-16 |
| 50m 背泳 | 32.95 2026-03-16 | 12 | 14 | 2026-03-16 |
| 50m 自由泳 | 27.94 2026-03-16 | 42 | 14 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:41.86 2022-11-17 | 54 | 11 | 2022-11-17 |
| 100m 自由泳 | 1:10.01 2025-06-09 | 15 | 14 | 2025-06-09 |
| 200m 自由泳 | 2:30.32 2026-05-04 | 47 | 15 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 37.31 2024-06-24 | 7 | 13 | 2024-06-24 |
| 50m 蛙泳 | 45.46 2024-06-24 | 28 | 13 | 2024-06-24 |
| 50m 蝶泳 | 35.18 2026-05-04 | 44 | 15 | 2026-05-04 |
| 50m 自由泳 | 40.19 2022-11-17 | 102 | 11 | 2022-11-17 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。