| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:29.33 2022-12-30 | 53 | 11 | 2022-12-30 |
| 100m 蛙泳 | 1:42.82 2023-01-30 | 31 | 11 | 2023-01-30 |
| 200m 背泳 | 2:57.61 2023-03-06 | 32 | 11 | 2023-03-06 |
| 200m 蛙泳 | 3:33.09 2023-01-20 | 46 | 11 | 2023-01-20 |
| 200m 自由泳 | 2:56.69 2022-12-30 | 84 | 11 | 2022-12-30 |
| 50m 背泳 | 41.23 2023-01-20 | 67 | 11 | 2023-01-20 |
| 50m 蛙泳 | 46.69 2023-01-05 | 48 | 11 | 2023-01-05 |
| 50m 蝶泳 | 43.00 2023-01-05 | 69 | 11 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 34.84 2023-03-06 | 71 | 11 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:18.53 2023-05-15 | 47 | 11 | 2023-05-15 |
| 200m 背泳 | 3:04.06 2023-04-11 | 11 | 11 | 2023-04-11 |
| 200m 個人四式 | 3:08.95 2023-04-27 | 23 | 11 | 2023-04-27 |
| 50m 蝶泳 | 42.64 2023-04-11 | 28 | 11 | 2023-04-11 |
| 50m 自由泳 | 36.19 2022-09-05 | 27 | 10 | 2022-09-05 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。