| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:37.29 2025-02-24 | 9 | 15 | 2025-02-24 |
| 100m 自由泳 | 1:27.73 2024-03-26 | 46 | 14 | 2024-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:28.33 2025-03-26 | 19 | 15 | 2025-03-26 |
| 50m 蛙泳 | 43.67 2023-12-12 | 23 | 14 | 2023-12-12 |
| 50m 蝶泳 | 41.77 2023-12-16 | 23 | 14 | 2023-12-16 |
| 50m 自由泳 | 35.03 2024-03-01 | 27 | 14 | 2024-03-01 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:43.50 2025-04-29 | 10 | 16 | 2025-04-29 |
| 200m 蛙泳 | 3:43.79 2024-08-20 | 21 | 15 | 2024-08-20 |
| 50m 蛙泳 | 45.73 2023-12-05 | 11 | 14 | 2023-12-05 |
| 50m 自由泳 | 34.79 2023-09-25 | 18 | 14 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。