| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:36.55 2024-09-24 | 4 | 44 | 2024-09-24 |
| 25m 背泳 | 19.18 2023-02-13 | 1 | 43 | 2023-02-13 |
| 25m 蝶泳 | 19.91 2021-09-29 | 3 | 41 | 2021-09-29 |
| 50m 蛙泳 | 46.21 2023-09-18 | 2 | 43 | 2023-09-18 |
| 50m 自由泳 | 37.97 2021-09-29 | 3 | 41 | 2021-09-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:25.58 2024-12-02 | 2 | 44 | 2024-12-02 |
| 200m 自由泳 | 3:19.02 2026-04-27 | 3 | 46 | 2026-04-27 |
| 50m 背泳 | 45.48 2022-11-28 | 2 | 42 | 2022-11-28 |
| 50m 蝶泳 | 46.77 2026-04-27 | 2 | 46 | 2026-04-27 |
| 50m 自由泳 | 35.47 2022-11-28 | 3 | 42 | 2022-11-28 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。