| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:38.78 2024-09-24 | 4 | 58 | 2024-09-24 |
| 25m 蛙泳 | 18.91 2024-09-24 | 4 | 58 | 2024-09-24 |
| 25m 蝶泳 | 18.43 2023-09-18 | 9 | 57 | 2023-09-18 |
| 25m 自由泳 | 15.04 2026-01-20 | 6 | 60 | 2026-01-20 |
| 50m 蝶泳 | 40.77 2026-01-20 | 8 | 60 | 2026-01-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 個人四式 | 3:57.23 2024-12-02 | 5 | 58 | 2024-12-02 |
| 50m 蛙泳 | 47.51 2024-12-02 | 10 | 58 | 2024-12-02 |
| 50m 蝶泳 | 39.73 2026-04-27 | 6 | 60 | 2026-04-27 |
| 50m 自由泳 | 33.14 2026-04-27 | 5 | 60 | 2026-04-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。