此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:02.19 2026-02-10 | 9 | 13 | 2026-02-10 |
| 100m 蛙泳 | 1:28.45 2023-03-06 | 3 | 10 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:05.88 2025-08-18 | 41 | 13 | 2025-08-18 |
| 100m 蛙泳 | 1:22.08 2025-04-29 | 2 | 12 | 2025-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:19.28 2023-01-20 |
| 2 |
| 10 |
| 2023-01-20 |
| 100m 自由泳 | 1:00.40 2025-01-22 | 5 | 12 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:05.39 2025-11-05 | 27 | 13 | 2025-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 16:31.95 2026-02-10 | 4 | 13 | 2026-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:10.17 2026-02-10 | 2 | 13 | 2026-02-10 |
| 200m 蛙泳 | 2:54.88 2025-01-22 | 18 | 12 | 2025-01-22 |
| 200m 自由泳 | 2:02.13 2025-11-05 | 13 | 13 | 2025-11-05 |
| 200m 個人四式 | 2:20.53 2025-12-29 | 23 | 13 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 4:11.34 2026-02-10 | 3 | 13 | 2026-02-10 |
| 400m 個人四式 | 4:45.22 2026-02-10 | 4 | 13 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 29.35 2025-11-05 | 16 | 13 | 2025-11-05 |
| 50m 蝶泳 | 31.67 2025-01-22 | 21 | 12 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 27.25 2025-02-10 | 5 | 12 | 2025-02-10 |
| 800m 自由泳 | 8:38.17 2026-02-10 | 5 | 13 | 2026-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:17.38 2024-03-12 |
| 29 |
| 11 |
| 2024-03-12 |
| 100m 自由泳 | 1:00.39 2025-07-30 | 16 | 13 | 2025-07-30 |
| 1500m 自由泳 | 17:19.46 2025-11-03 | 9 | 13 | 2025-11-03 |
| 200m 背泳 | 2:20.32 2025-11-03 | 6 | 13 | 2025-11-03 |
| 200m 蝶泳 | 2:35.80 2025-07-24 | 22 | 13 | 2025-07-24 |
| 200m 自由泳 | 2:06.30 2025-09-07 | 16 | 13 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:24.12 2025-09-07 | 17 | 13 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:23.81 2025-08-18 | 29 | 13 | 2025-08-18 |
| 400m 個人四式 | 5:03.60 2025-11-03 | 8 | 13 | 2025-11-03 |
| 50m 背泳 | 30.76 2025-09-07 | 15 | 13 | 2025-09-07 |
| 50m 蛙泳 | 42.32 2023-12-05 | 13 | 11 | 2023-12-05 |
| 50m 蝶泳 | 34.61 2023-04-11 | 1 | 10 | 2023-04-11 |
| 50m 自由泳 | 30.47 2023-04-17 | 45 | 10 | 2023-04-17 |
| 800m 自由泳 | 9:03.08 2025-11-03 | 6 | 13 | 2025-11-03 |