| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:34.34 2022-01-04 | 87 | 12 | 2022-01-04 |
| 100m 自由泳 | 1:48.50 2019-12-24 | 137 | 10 | 2019-12-24 |
| 50m 蛙泳 |
| 37.25 2023-12-12 |
| 35 |
| 14 |
| 2023-12-12 |
| 50m 蝶泳 | 36.34 2023-12-12 | 78 | 14 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 28.85 2025-02-24 | 25 | 15 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:26.12 2024-04-29 | 26 | 14 | 2024-04-29 |
| 200m 蛙泳 | 3:17.34 2023-07-05 | 41 | 13 | 2023-07-05 |
| 50m 蝶泳 | 35.60 2024-04-29 | 59 | 14 | 2024-04-29 |
| 50m 自由泳 | 30.59 2023-07-05 | 56 | 13 | 2023-07-05 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。