| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:31.69 2025-02-24 | 19 | 15 | 2025-02-24 |
| 100m 自由泳 | 1:06.16 2023-05-12 | 35 | 13 | 2023-05-12 |
| 100m 個人四式 |
| 1:21.60 2023-05-12 |
| 109 |
| 13 |
| 2023-05-12 |
| 200m 自由泳 | 2:33.89 2022-12-30 | 50 | 12 | 2022-12-30 |
| 50m 蛙泳 | 42.50 2022-12-30 | 33 | 12 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 36.20 2023-01-05 | 57 | 13 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 29.54 2025-02-24 | 33 | 15 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:34.93 2025-05-12 | 6 | 15 | 2025-05-12 |
| 100m 蝶泳 | 1:28.24 2024-07-29 | 23 | 14 | 2024-07-29 |
| 100m 自由泳 | 1:12.99 2025-06-09 | 10 | 15 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 42.67 2025-06-09 | 8 | 15 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 37.59 2025-05-12 | 7 | 15 | 2025-05-12 |
| 50m 自由泳 | 30.80 2024-07-29 | 15 | 14 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。