此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:42.61 2023-02-13 | 2 | 41 | 2023-02-13 |
| 100m 自由泳 | 1:32.17 2021-09-29 | 4 | 39 | 2021-09-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:40.91 2019-12-06 | 1 | 37 | 2019-12-06 |
| 100m 蝶泳 | 1:49.44 2023-03-27 | 4 | 41 | 2023-03-27 |
與你比賽最多的泳手
| 1:36.98 2023-09-18 |
| 3 |
| 41 |
| 2023-09-18 |
| 200m 蛙泳 | 3:35.93 2023-09-18 | 2 | 41 | 2023-09-18 |
| 200m 自由泳 | 3:17.35 2023-02-13 | 2 | 41 | 2023-02-13 |
| 25m 蛙泳 | 21.76 2023-09-18 | 4 | 41 | 2023-09-18 |
| 50m 蛙泳 | 48.33 2024-09-24 | 4 | 42 | 2024-09-24 |
| 50m 蝶泳 | 46.85 2023-02-13 | 4 | 41 | 2023-02-13 |
| 200m 蛙泳 |
| 3:46.82 2023-03-27 |
| 3 |
| 41 |
| 2023-03-27 |
| 200m 個人四式 | 3:27.83 2019-12-06 | 1 | 37 | 2019-12-06 |
| 50m 蛙泳 | 47.85 2019-12-06 | 3 | 37 | 2019-12-06 |
| 50m 蝶泳 | 43.82 2019-12-06 | 3 | 37 | 2019-12-06 |
| 800m 自由泳 | 16:12.15 2023-03-27 | 2 | 41 | 2023-03-27 |