| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:28.58 2024-03-05 | 42 | 13 | 2024-03-05 |
| 100m 自由泳 | 1:13.37 2024-03-26 | 85 | 13 | 2024-03-26 |
| 50m 蛙泳 |
| 43.56 2023-01-05 |
| 57 |
| 12 |
| 2023-01-05 |
| 50m 蝶泳 | 41.28 2023-01-05 | 71 | 12 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 34.02 2023-01-30 | 87 | 12 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:38.63 2023-04-11 | 16 | 12 | 2023-04-11 |
| 100m 蝶泳 | 1:41.75 2022-11-15 | 23 | 12 | 2022-11-15 |
| 100m 自由泳 | 1:17.71 2023-09-11 | 42 | 13 | 2023-09-11 |
| 200m 自由泳 | 3:09.76 2023-04-11 | 66 | 12 | 2023-04-11 |
| 200m 個人四式 | 3:18.02 2023-04-27 | 41 | 12 | 2023-04-27 |
| 50m 蛙泳 | 42.80 2023-09-11 | 20 | 13 | 2023-09-11 |
| 50m 蝶泳 | 39.99 2023-04-27 | 21 | 12 | 2023-04-27 |
| 50m 自由泳 | 38.47 2021-09-27 | 130 | 11 | 2021-09-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。