| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.28 2023-12-16 | 14 | 15 | 2023-12-16 |
| 100m 自由泳 | 1:03.58 2025-03-26 | 14 | 16 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 |
| 1:18.16 2025-03-26 |
| 38 |
| 16 |
| 2025-03-26 |
| 50m 背泳 | 37.06 2025-02-24 | 10 | 16 | 2025-02-24 |
| 50m 蝶泳 | 33.62 2023-12-12 | 55 | 15 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 30.78 2024-03-01 | 28 | 15 | 2024-03-01 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:24.52 2024-07-29 | 9 | 15 | 2024-07-29 |
| 100m 蛙泳 | 1:38.65 2023-04-27 | 14 | 14 | 2023-04-27 |
| 100m 自由泳 | 1:08.03 2024-06-22 | 6 | 15 | 2024-06-22 |
| 50m 背泳 | 39.06 2024-06-22 | 7 | 15 | 2024-06-22 |
| 50m 蝶泳 | 36.75 2023-04-27 | 15 | 14 | 2023-04-27 |
| 50m 自由泳 | 29.19 2024-07-29 | 8 | 15 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。