此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:13.39 2023-12-12 | 20 | 12 | 2023-12-12 |
| 100m 蛙泳 | 1:16.43 2025-03-19 | 12 | 13 | 2025-03-19 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:23.42 2022-09-05 | 23 | 11 | 2022-09-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:32.89 2023-04-11 | 11 | 11 | 2023-04-11 |
與你比賽最多的泳手
| 1:06.78 2024-03-26 |
| 6 |
| 12 |
| 2024-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:12.45 2024-01-29 | 23 | 12 | 2024-01-29 |
| 1500m 自由泳 | 17:57.08 2024-11-26 | 23 | 13 | 2024-11-26 |
| 200m 背泳 | 2:25.36 2025-12-29 | 17 | 14 | 2025-12-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:44.01 2025-01-22 | 19 | 13 | 2025-01-22 |
| 200m 蝶泳 | 2:37.30 2024-11-26 | 24 | 13 | 2024-11-26 |
| 200m 自由泳 | 2:13.15 2025-11-05 | 45 | 14 | 2025-11-05 |
| 200m 個人四式 | 2:22.46 2025-12-29 | 26 | 14 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 4:30.09 2026-02-10 | 22 | 14 | 2026-02-10 |
| 400m 個人四式 | 4:54.56 2026-02-10 | 9 | 14 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 34.30 2024-01-29 | 22 | 12 | 2024-01-29 |
| 50m 蛙泳 | 37.42 2023-12-12 | 7 | 12 | 2023-12-12 |
| 50m 蝶泳 | 33.87 2023-12-12 | 38 | 12 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 29.63 2024-03-05 | 12 | 12 | 2024-03-05 |
| 800m 自由泳 | 9:19.22 2026-02-10 | 19 | 14 | 2026-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:14.54 2024-08-20 |
| 16 |
| 13 |
| 2024-08-20 |
| 100m 自由泳 | 1:06.93 2024-06-26 | 8 | 12 | 2024-06-26 |
| 200m 背泳 | 2:54.31 2023-06-19 | 20 | 11 | 2023-06-19 |
| 200m 自由泳 | 2:19.76 2025-04-29 | 15 | 13 | 2025-04-29 |
| 200m 個人四式 | 2:34.71 2025-09-07 | 55 | 14 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 5:27.07 2023-06-19 | 44 | 11 | 2023-06-19 |
| 400m 個人四式 | 5:15.05 2025-08-18 | 32 | 14 | 2025-08-18 |
| 50m 背泳 | 36.40 2024-03-12 | 28 | 12 | 2024-03-12 |
| 50m 蛙泳 | 44.71 2022-06-20 | 4 | 10 | 2022-06-20 |
| 50m 蝶泳 | 32.14 2025-04-29 | 26 | 13 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 31.13 2024-08-20 | 62 | 13 | 2024-08-20 |
| 800m 自由泳 | 10:05.43 2024-10-02 | 35 | 13 | 2024-10-02 |