此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:31.89 2024-12-09 | 39 | 10 | 2024-12-09 |
| 100m 蛙泳 | 1:34.69 2026-03-04 | 18 | 11 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:46.96 2023-07-05 | 16 | 8 | 2023-07-05 |
| 100m 蝶泳 | 1:35.84 2024-08-20 | 12 | 9 | 2024-08-20 |
與你比賽最多的泳手
| 1:30.13 2024-12-30 |
| 15 |
| 10 |
| 2024-12-30 |
| 100m 自由泳 | 1:14.85 2025-01-14 | 13 | 10 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:28.26 2025-03-19 | 23 | 10 | 2025-03-19 |
| 200m 自由泳 | 2:44.58 2024-12-09 | 7 | 10 | 2024-12-09 |
| 50m 背泳 | 43.16 2024-03-01 | 14 | 9 | 2024-03-01 |
| 50m 蛙泳 | 41.51 2026-02-06 | 31 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 36.77 2026-02-06 | 47 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 33.79 2025-03-19 | 11 | 10 | 2025-03-19 |
| 100m 自由泳 |
| 1:14.02 2025-07-30 |
| 13 |
| 10 |
| 2025-07-30 |
| 200m 自由泳 | 2:45.78 2025-09-07 | 34 | 10 | 2025-09-07 |
| 50m 背泳 | 44.63 2024-06-26 | 17 | 9 | 2024-06-26 |
| 50m 自由泳 | 32.12 2025-11-03 | 8 | 10 | 2025-11-03 |